Liczba członków Rad Dzielnic we wszystkich Dzielnicach w VIII kadencji Rad Dzielnic (2018-2023) wynosi 372 radnych - 21 członków Rady w Dzielnicach I-VIII i X-XVIII oraz 15 członków Rady w Dzielnicy IX.
Liczba mieszkańców w dzielnicach w poszczególnych latach: 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 21.02.2011 | 21.11.2012 | 14.05.2013 | 31.12.2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 06.01.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań dla Dzielnic od 2015 roku:
Rok | Kwota dla 18 dzielnic |
2015 | 44 226 000 zł + 7 000 000 zł (1) |
2016 | 44 226 000 zł |
2017 | 44 226 000 zł + 3 000 000 zł (2) |
2018 | 45 349 060 zł + 3 000 000 (3) |
2019 | 44 609 060 zł + 3 000 000 (4) |
2020 | 44 826 000 zł + 5 000 000 (5) |
2021 | 44 226 000 zł + 5 000 000 (6) |
2022 | 44 226 000 + 10 000 000 (7) |
2023 | 54 226 000 + 10 000 000 (8) |
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań priorytetowych dla Dzielnic w latach 2003-2014:
Rok | Dla 18 Dzielnic | Dla jednej Dzielnicy |
2003 | 9 450 000 zł | 525 000 zł |
2004 | 9 900 000 zł | 550 000 zł |
2005 | 10 260 000 zł | 570 000 zł |
2006 | 10 800 000 zł | 600 000 zł |
2007 | 10 800 000 zł | 600 000 zł |
2008 | 11 016 000 zł | 612 000 zł |
2009 | 11 466 000 zł | 637 000 zł |
2010 | 8 028 000 zł | 446 000 zł |
2011 | 18 027 000 zł | 1 001 500 zł |
2012 | 9 936 000 zł | 552 000 zł |
2013 | 9 540 000 zł | 530 000 zł |
2014 | 8 460 000 zł | 470 000 zł |
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań powierzonych dla Dzielnic w latach 2003-2014:
Rok | Dla 18 Dzielnic |
2003 | 27 172 000 zł |
2004 | 25 068 000 zł |
2005 | 24 780 000 zł |
2006 | 49 553 200 zł |
2007 | 49 553 200 zł |
2008 | 50 447 000 zł |
2009 | 52 286 000 zł |
2010 | 39 034 200 zł |
2011 | 39 034 200 zł |
2012 | 46 075 000 zł |
2013 | 35 766 000 zł |
2014 | 35 766 000 zł |
2012 rok
2013 rok
2014 rok
2015 rok
Uchwała Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28.01.2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 - (1) Dodatkowa kwota 7 000 000 zł na zadania dzielnic wprowadzona autopoprawką do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 (Zarządzenie Nr 143/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.01.2015 r.)
2016 rok
2017 rok
Uchwała Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 - (2) Dodatkowa kwota 3 000 000 zł na zadania dzielnic wprowadzona autopoprawką do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 (Zarządzenie Nr 3517/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.12.2016 r.)
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
2022 rok
2023 rok