Liczba stałych mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (wg. stanu na dzień 21.02.2011)
| Dzielnica Nr | Powierzchnia [ha] * |
Liczba stałych mieszkańców ** |
| I | 559,3 | 39659 |
| II | 586,2 | 30075 |
| III | 638,8 | 46509 |
| IV | 2370,6 | 67141 |
| V | 538,3 | 33794 |
| VI | 958,0 | 22719 |
| VII | 2866,9 | 20264 |
| VIII | 4671,1 | 57350 |
| IX | 568,2 | 15425 |
| X | 2482,3 | 21387 |
| XI | 1005,3 | 52873 |
| XII | 1846,9 | 62995 |
| XIII | 2516,1 | 32194 |
| XIV | 1229,4 | 26470 |
| XV | 547,8 | 54145 |
| XVI | 369,4 | 43923 |
| XVII | 2375,8 | 20206 |
| XVIII | 6552,5 | 57693 |
* dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
** dane o liczbie ludności pochodzą z Wydziału Informatyki UMK