Liczba stałych mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (wg. stanu na dzień 14.05.2013)
| Dzielnica Nr | Powierzchnia [ha] * |
Liczba stałych mieszkańców ** |
| I | 559,29 | 37166 |
| II | 586,18 | 29367 |
| III | 638,81 | 46348 |
| IV | 2370,55 | 68385 |
| V | 538,32 | 32504 |
| VI | 957,98 | 23176 |
| VII | 2866,90 | 20397 |
| VIII | 4671,11 | 59227 |
| IX | 568,25 | 15995 |
| X | 2482,28 | 22549 |
| XI | 1005,34 | 53054 |
| XII | 1846,93 | 63040 |
| XIII | 2516,07 | 32539 |
| XIV | 1229,44 | 27029 |
| XV | 547,82 | 53661 |
| XVI | 369,43 | 43063 |
| XVII | 2380,12 | 20320 |
| XVIII | 6552,52 | 56563 |
| RAZEM: | 32687,34 | 704383 |
* dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z bazy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej MSIP (Wydział Geodezji UMK)
** dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Wydziału Informatyki UMK