| Dzielnica Nr | Powierzchnia [ha] * | Liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) ** |
| I | 556,76 | 30609 |
| II | 584,52 | 29741 |
| III | 643,79 | 46599 |
| IV | 2341,87 | 71752 |
| V | 561,90 | 30184 |
| VI | 955,96 | 23931 |
| VII | 2873,10 | 20555 |
| VIII | 4618,87 | 62615 |
| IX | 541,51 | 15235 |
| X | 2560,40 | 28176 |
| XI | 954,00 | 54324 |
| XII | 1847,39 | 63277 |
| XIII | 2566,71 | 38423 |
| XIV | 1225,68 | 30946 |
| XV | 559,00 | 51795 |
| XVI | 369,90 | 40632 |
| XVII | 2381,55 | 20214 |
| XVIII | 6540,99 | 50392 |
| RAZEM: | 32683,90 | 709400 |
* Dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z Wydziału Geodezji UMK
** Dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Wydziału Informatyki UMK