Program uruchomiony: 24 Lut 2026 03:39.
Przeanalizowano zapytania od 1 Sty 2026 00:00 do 24 Lut 2026 03:39 (54,15 dni).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne)
Liczba zapytań ogółem: 59 383 641
Średnia liczba zapytań dziennie: 1 096 608
Zapytania o strony ogółem: 41 533 445
Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 766 977
Liczba plików: 8 356 477
Dane przesłane ogółem: 7,21 terabajtów
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 136,39 gigabajtów
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne)
Każda jednostka (
) przedstawia 800 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| miesiąc | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| Sty 2026 | 37873356 | 26909891 | ![]() ![]() |
| Lut 2026 | 21510285 | 14623554 | ![]() ![]() ![]() |
Rekordowy miesiąc: Sty 2026 (26 909 891 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne)
Każda jednostka (
) przedstawia 200 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| dzień | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| Nie | 6832684 | 4976974 | ![]() ![]() ![]() |
| Pon | 10439456 | 7054244 | ![]() ![]() |
| Wto | 9208400 | 6472245 | ![]() ![]() |
| Śro | 9349059 | 6425771 | ![]() ![]() |
| Czw | 9259632 | 6367459 | ![]() |
| Pią | 8711369 | 6034379 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sob | 5583041 | 4202373 | ![]() ![]() ![]() |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne)
Każda jednostka (
) przedstawia 4 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| czas | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| 21 Lut 2026 04:00–05:00 | 19659 | 18083 | ![]() ![]() |
| 21 Lut 2026 05:00–06:00 | 14498 | 12553 | ![]() |
| 21 Lut 2026 06:00–07:00 | 16676 | 14033 | ![]() |
| 21 Lut 2026 07:00–08:00 | 18469 | 14224 | ![]() |
| 21 Lut 2026 08:00–09:00 | 20207 | 13904 | ![]() |
| 21 Lut 2026 09:00–10:00 | 22485 | 14509 | ![]() |
| 21 Lut 2026 10:00–11:00 | 25264 | 16869 | ![]() ![]() |
| 21 Lut 2026 11:00–12:00 | 30802 | 20482 | ![]() ![]() |
| 21 Lut 2026 12:00–13:00 | 27378 | 17304 | ![]() ![]() |
| 21 Lut 2026 13:00–14:00 | 25657 | 15547 | ![]() |
| 21 Lut 2026 14:00–15:00 | 27648 | 16502 | ![]() ![]() |
| 21 Lut 2026 15:00–16:00 | 27475 | 18020 | ![]() ![]() |
| 21 Lut 2026 16:00–17:00 | 30777 | 21401 | ![]() ![]() |
| 21 Lut 2026 17:00–18:00 | 27487 | 18000 | ![]() ![]() |
| 21 Lut 2026 18:00–19:00 | 31421 | 21944 | ![]() ![]() |
| 21 Lut 2026 19:00–20:00 | 30262 | 18980 | ![]() ![]() |
| 21 Lut 2026 20:00–21:00 | 27081 | 18774 | ![]() ![]() |
| 21 Lut 2026 21:00–22:00 | 32231 | 22519 | ![]() ![]() |
| 21 Lut 2026 22:00–23:00 | 26604 | 19685 | ![]() ![]() |
| 21 Lut 2026 23:00–24:00 | 27203 | 21448 | ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 00:00–01:00 | 24679 | 20278 | ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 01:00–02:00 | 23371 | 20510 | ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 02:00–03:00 | 22904 | 20812 | ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 03:00–04:00 | 19009 | 17002 | ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 04:00–05:00 | 23550 | 21774 | ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 05:00–06:00 | 17037 | 15031 | ![]() |
| 22 Lut 2026 06:00–07:00 | 15633 | 12544 | ![]() |
| 22 Lut 2026 07:00–08:00 | 19460 | 15161 | ![]() |
| 22 Lut 2026 08:00–09:00 | 23464 | 17359 | ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 09:00–10:00 | 27504 | 20121 | ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 10:00–11:00 | 30473 | 20388 | ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 11:00–12:00 | 28128 | 18810 | ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 12:00–13:00 | 32912 | 22820 | ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 13:00–14:00 | 35861 | 25438 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 14:00–15:00 | 36845 | 26538 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 15:00–16:00 | 38779 | 25580 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 16:00–17:00 | 34956 | 22781 | ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 17:00–18:00 | 42988 | 24045 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 18:00–19:00 | 37289 | 23754 | ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 19:00–20:00 | 38557 | 23002 | ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 20:00–21:00 | 39208 | 25615 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 21:00–22:00 | 40901 | 28082 | ![]() |
| 22 Lut 2026 22:00–23:00 | 34591 | 23912 | ![]() ![]() |
| 22 Lut 2026 23:00–24:00 | 31350 | 24354 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 00:00–01:00 | 28614 | 24008 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 01:00–02:00 | 24614 | 21909 | ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 02:00–03:00 | 36229 | 33404 | ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 03:00–04:00 | 51341 | 49403 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 04:00–05:00 | 55840 | 53995 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 05:00–06:00 | 52868 | 49881 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 06:00–07:00 | 58414 | 53393 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 07:00–08:00 | 73838 | 60264 | ![]() |
| 23 Lut 2026 08:00–09:00 | 97281 | 72678 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 09:00–10:00 | 117450 | 86512 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 10:00–11:00 | 113133 | 77960 | ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 11:00–12:00 | 117173 | 80324 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 12:00–13:00 | 103304 | 68299 | ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 13:00–14:00 | 107321 | 72959 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 14:00–15:00 | 114671 | 77675 | ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 15:00–16:00 | 96303 | 70278 | ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 16:00–17:00 | 86918 | 66629 | ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 17:00–18:00 | 77042 | 59629 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 18:00–19:00 | 77067 | 60101 | ![]() |
| 23 Lut 2026 19:00–20:00 | 89229 | 69148 | ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 20:00–21:00 | 80515 | 64498 | ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 21:00–22:00 | 88572 | 73694 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 22:00–23:00 | 81338 | 68536 | ![]() ![]() |
| 23 Lut 2026 23:00–24:00 | 71451 | 63755 | ![]() |
| 24 Lut 2026 00:00–01:00 | 59145 | 54367 | ![]() ![]() ![]() |
| 24 Lut 2026 01:00–02:00 | 25351 | 22118 | ![]() ![]() |
| 24 Lut 2026 02:00–03:00 | 20827 | 18569 | ![]() ![]() |
| 24 Lut 2026 03:00–04:00 | 12286 | 10941 | ![]() ![]() |
Rekordowa godzina: 20 Lut 2026 12:00–13:00 (119 100 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne)
Każda jednostka (
) przedstawia 60 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| godz | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1719695 | 1439873 | ![]() ![]() |
| 1 | 1567171 | 1351466 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 1483720 | 1321761 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 1467726 | 1318087 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 1621680 | 1479437 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 1473713 | 1308886 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 1642697 | 1365972 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 2320897 | 1682865 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 2891752 | 1908790 | ![]() |
| 9 | 3287559 | 2068778 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 3568901 | 2208169 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 3589469 | 2179684 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 3664121 | 2256904 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 3612221 | 2215715 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 3394403 | 2098648 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 2823880 | 1779277 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 2530893 | 1672613 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 2534058 | 1726340 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 2481018 | 1702131 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 2529104 | 1745631 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 2444802 | 1707922 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 2458493 | 1747522 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 2312878 | 1713640 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 1962790 | 1533334 | ![]() ![]() ![]() |