Program uruchomiony: 5 Gru 2023 03:46.
Przeanalizowano zapytania od 1 Sty 2023 00:00 do 5 Gru 2023 03:47 (338,16 dni).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne)
Liczba zapytań ogółem: 333 606 429
Średnia liczba zapytań dziennie: 986 541
Zapytania o strony ogółem: 214 889 007
Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 635 469
Liczba plików: 22 299 670
Dane przesłane ogółem: 43,87 terabajtów
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 132,85 gigabajtów
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne)
Każda jednostka () przedstawia 1 000 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
miesiąc | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
Sty 2023 | 32464002 | 23385078 | ![]() ![]() |
Lut 2023 | 28877026 | 21214042 | ![]() ![]() ![]() |
Mar 2023 | 34117437 | 24850048 | ![]() ![]() ![]() |
Kwi 2023 | 26179911 | 18941425 | ![]() ![]() ![]() |
Maj 2023 | 22939896 | 14812520 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cze 2023 | 21193491 | 13620610 | ![]() ![]() ![]() |
Lip 2023 | 21783090 | 14260323 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sie 2023 | 19531523 | 13092460 | ![]() ![]() ![]() |
Wrz 2023 | 24744034 | 15849126 | ![]() |
Paź 2023 | 45521959 | 29845410 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lis 2023 | 49733876 | 22400688 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gru 2023 | 6520185 | 2617277 | ![]() ![]() |
Rekordowy miesiąc: Paź 2023 (29 845 410 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne)
Każda jednostka () przedstawia 1 000 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
dzień | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
Nie | 38337935 | 26291575 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pon | 55684247 | 34169905 | ![]() ![]() ![]() |
Wto | 53031685 | 33051707 | ![]() ![]() |
Śro | 51866991 | 32480922 | ![]() ![]() |
Czw | 50758100 | 31686815 | ![]() |
Pią | 49250137 | 32270048 | ![]() ![]() |
Sob | 34677335 | 24938035 | ![]() ![]() ![]() |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne)
Każda jednostka () przedstawia 2 500 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
czas | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
2 Gru 2023 04:00–05:00 | 50271 | 19703 | ![]() |
2 Gru 2023 05:00–06:00 | 48648 | 18210 | ![]() |
2 Gru 2023 06:00–07:00 | 50381 | 18855 | ![]() |
2 Gru 2023 07:00–08:00 | 51803 | 18832 | ![]() |
2 Gru 2023 08:00–09:00 | 55824 | 20462 | ![]() ![]() |
2 Gru 2023 09:00–10:00 | 56919 | 21084 | ![]() ![]() |
2 Gru 2023 10:00–11:00 | 58475 | 21388 | ![]() ![]() |
2 Gru 2023 11:00–12:00 | 58122 | 21011 | ![]() ![]() |
2 Gru 2023 12:00–13:00 | 59734 | 22762 | ![]() ![]() |
2 Gru 2023 13:00–14:00 | 62621 | 24388 | ![]() ![]() |
2 Gru 2023 14:00–15:00 | 59126 | 21780 | ![]() ![]() |
2 Gru 2023 15:00–16:00 | 60250 | 22379 | ![]() ![]() |
2 Gru 2023 16:00–17:00 | 60129 | 23248 | ![]() ![]() |
2 Gru 2023 17:00–18:00 | 61713 | 23766 | ![]() ![]() |
2 Gru 2023 18:00–19:00 | 65579 | 25948 | ![]() ![]() ![]() |
2 Gru 2023 19:00–20:00 | 63727 | 24576 | ![]() ![]() |
2 Gru 2023 20:00–21:00 | 62087 | 23952 | ![]() ![]() |
2 Gru 2023 21:00–22:00 | 63371 | 24655 | ![]() ![]() |
2 Gru 2023 22:00–23:00 | 61796 | 23604 | ![]() ![]() |
2 Gru 2023 23:00–24:00 | 57452 | 21650 | ![]() ![]() |
3 Gru 2023 00:00–01:00 | 53548 | 20224 | ![]() ![]() |
3 Gru 2023 01:00–02:00 | 51795 | 19655 | ![]() |
3 Gru 2023 02:00–03:00 | 50054 | 18981 | ![]() |
3 Gru 2023 03:00–04:00 | 49478 | 19073 | ![]() |
3 Gru 2023 04:00–05:00 | 49985 | 19712 | ![]() |
3 Gru 2023 05:00–06:00 | 48911 | 18660 | ![]() |
3 Gru 2023 06:00–07:00 | 49830 | 18961 | ![]() |
3 Gru 2023 07:00–08:00 | 53315 | 20514 | ![]() ![]() |
3 Gru 2023 08:00–09:00 | 57074 | 22347 | ![]() ![]() |
3 Gru 2023 09:00–10:00 | 60167 | 23007 | ![]() ![]() |
3 Gru 2023 10:00–11:00 | 62433 | 24082 | ![]() ![]() |
3 Gru 2023 11:00–12:00 | 63339 | 24825 | ![]() ![]() |
3 Gru 2023 12:00–13:00 | 63980 | 24876 | ![]() ![]() |
3 Gru 2023 13:00–14:00 | 65105 | 24894 | ![]() ![]() |
3 Gru 2023 14:00–15:00 | 65853 | 25707 | ![]() ![]() ![]() |
3 Gru 2023 15:00–16:00 | 68297 | 27486 | ![]() ![]() ![]() |
3 Gru 2023 16:00–17:00 | 67660 | 26252 | ![]() ![]() ![]() |
3 Gru 2023 17:00–18:00 | 69895 | 27014 | ![]() ![]() ![]() |
3 Gru 2023 18:00–19:00 | 73200 | 29048 | ![]() ![]() |
3 Gru 2023 19:00–20:00 | 71301 | 28024 | ![]() ![]() |
3 Gru 2023 20:00–21:00 | 70009 | 27132 | ![]() ![]() ![]() |
3 Gru 2023 21:00–22:00 | 72428 | 28982 | ![]() ![]() |
3 Gru 2023 22:00–23:00 | 67641 | 26813 | ![]() ![]() ![]() |
3 Gru 2023 23:00–24:00 | 62492 | 24345 | ![]() ![]() |
4 Gru 2023 00:00–01:00 | 54374 | 21292 | ![]() ![]() |
4 Gru 2023 01:00–02:00 | 51462 | 19808 | ![]() |
4 Gru 2023 02:00–03:00 | 49758 | 19043 | ![]() |
4 Gru 2023 03:00–04:00 | 50321 | 19725 | ![]() |
4 Gru 2023 04:00–05:00 | 49594 | 19088 | ![]() |
4 Gru 2023 05:00–06:00 | 49970 | 18698 | ![]() |
4 Gru 2023 06:00–07:00 | 53596 | 20029 | ![]() ![]() |
4 Gru 2023 07:00–08:00 | 65856 | 26431 | ![]() ![]() ![]() |
4 Gru 2023 08:00–09:00 | 87000 | 36316 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 Gru 2023 09:00–10:00 | 98624 | 42272 | ![]() ![]() |
4 Gru 2023 10:00–11:00 | 104929 | 46215 | ![]() ![]() ![]() |
4 Gru 2023 11:00–12:00 | 110129 | 47984 | ![]() ![]() |
4 Gru 2023 12:00–13:00 | 110701 | 48753 | ![]() ![]() |
4 Gru 2023 13:00–14:00 | 110173 | 48973 | ![]() ![]() |
4 Gru 2023 14:00–15:00 | 99657 | 43454 | ![]() ![]() |
4 Gru 2023 15:00–16:00 | 86278 | 35244 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 Gru 2023 16:00–17:00 | 80011 | 32672 | ![]() ![]() ![]() |
4 Gru 2023 17:00–18:00 | 81600 | 35172 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 Gru 2023 18:00–19:00 | 78005 | 31870 | ![]() ![]() ![]() |
4 Gru 2023 19:00–20:00 | 79320 | 34183 | ![]() ![]() ![]() |
4 Gru 2023 20:00–21:00 | 80817 | 33196 | ![]() ![]() ![]() |
4 Gru 2023 21:00–22:00 | 77800 | 32166 | ![]() ![]() ![]() |
4 Gru 2023 22:00–23:00 | 71527 | 28724 | ![]() ![]() |
4 Gru 2023 23:00–24:00 | 62254 | 24173 | ![]() ![]() |
5 Gru 2023 00:00–01:00 | 54115 | 20523 | ![]() ![]() |
5 Gru 2023 01:00–02:00 | 50918 | 19262 | ![]() |
5 Gru 2023 02:00–03:00 | 49627 | 18576 | ![]() |
5 Gru 2023 03:00–04:00 | 39143 | 14881 | ![]() ![]() |
Rekordowa godzina: 21 Lip 2023 09:00–10:00 (149 251 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne)
Każda jednostka () przedstawia 300 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
godz | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
0 | 10477248 | 8189289 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 9496559 | 7740086 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 9272507 | 7696068 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 9108835 | 7637215 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 9207867 | 7749323 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 9290316 | 7662138 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 10327939 | 8105555 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 12542419 | 8357912 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 15196700 | 8571742 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 17632671 | 9539601 | ![]() |
10 | 18733804 | 9922648 | ![]() ![]() |
11 | 18880645 | 9969990 | ![]() ![]() |
12 | 18878474 | 10027509 | ![]() ![]() |
13 | 18519789 | 9888099 | ![]() ![]() |
14 | 17445579 | 9364454 | ![]() |
15 | 14138899 | 7659119 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 15062910 | 9673347 | ![]() ![]() |
17 | 15092425 | 9992757 | ![]() ![]() |
18 | 14850129 | 9865071 | ![]() ![]() |
19 | 14700227 | 9815911 | ![]() ![]() |
20 | 14705500 | 9774104 | ![]() ![]() |
21 | 14548928 | 9689274 | ![]() ![]() |
22 | 13592634 | 9321608 | ![]() |
23 | 11903426 | 8676187 | ![]() ![]() ![]() ![]() |