Program uruchomiony: 22 Sty 2021 03:21.
Przeanalizowano zapytania od 1 Sty 2021 00:00 do 22 Sty 2021 03:21 (21,14 dni).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Liczba zapytań ogółem: 19 003 964
Średnia liczba zapytań dziennie: 898 975
Zapytania o strony ogółem: 9 960 090
Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 471 158
Błędne zapytania: 259 095
Przekierowane zapytania: 1 692 258
Liczba plików: 2 217 729
Liczba hostów: 198 630
Uszkodzone linie loga: 12
Niepotrzebne wpisy w logu: 356 757
Dane przesłane ogółem: 2,98 terabajtów
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 144,12 gigabajtów
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 300 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
miesiąc | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
Sty 2021 | 19003964 | 9960090 | ![]() ![]() |
Rekordowy miesiąc: Sty 2021 (9 960 090 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 50 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
dzień | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
Nie | 1804146 | 1101015 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pon | 3781064 | 1807319 | ![]() ![]() ![]() |
Wto | 3511631 | 1748171 | ![]() ![]() ![]() |
Śro | 2972974 | 1553245 | ![]() |
Czw | 3341948 | 1687327 | ![]() ![]() |
Pią | 2232155 | 1193220 | ![]() ![]() |
Sob | 1360046 | 869793 | ![]() ![]() |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 2 500 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
czas | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
19 Sty 2021 04:00–05:00 | 15569 | 14782 | ![]() ![]() |
19 Sty 2021 05:00–06:00 | 16140 | 14287 | ![]() ![]() |
19 Sty 2021 06:00–07:00 | 21550 | 16350 | ![]() ![]() ![]() |
19 Sty 2021 07:00–08:00 | 39776 | 22588 | ![]() ![]() |
19 Sty 2021 08:00–09:00 | 69637 | 34123 | ![]() ![]() ![]() |
19 Sty 2021 09:00–10:00 | 94099 | 42143 | ![]() ![]() |
19 Sty 2021 10:00–11:00 | 105704 | 48172 | ![]() ![]() |
19 Sty 2021 11:00–12:00 | 106740 | 47635 | ![]() ![]() |
19 Sty 2021 12:00–13:00 | 108681 | 48794 | ![]() ![]() |
19 Sty 2021 13:00–14:00 | 103630 | 46917 | ![]() ![]() ![]() |
19 Sty 2021 14:00–15:00 | 92297 | 41097 | ![]() ![]() |
19 Sty 2021 15:00–16:00 | 65144 | 29335 | ![]() ![]() |
19 Sty 2021 16:00–17:00 | 50590 | 24571 | ![]() ![]() |
19 Sty 2021 17:00–18:00 | 49977 | 23478 | ![]() ![]() |
19 Sty 2021 18:00–19:00 | 50050 | 24538 | ![]() ![]() |
19 Sty 2021 19:00–20:00 | 45258 | 22291 | ![]() ![]() |
19 Sty 2021 20:00–21:00 | 44864 | 22319 | ![]() ![]() |
19 Sty 2021 21:00–22:00 | 44007 | 24975 | ![]() ![]() |
19 Sty 2021 22:00–23:00 | 39553 | 23871 | ![]() ![]() |
19 Sty 2021 23:00–24:00 | 27579 | 18324 | ![]() |
20 Sty 2021 00:00–01:00 | 21537 | 17400 | ![]() ![]() ![]() |
20 Sty 2021 01:00–02:00 | 18337 | 15889 | ![]() ![]() ![]() |
20 Sty 2021 02:00–03:00 | 13960 | 12835 | ![]() ![]() |
20 Sty 2021 03:00–04:00 | 14818 | 14218 | ![]() ![]() |
20 Sty 2021 04:00–05:00 | 14262 | 13294 | ![]() ![]() |
20 Sty 2021 05:00–06:00 | 14606 | 13160 | ![]() ![]() |
20 Sty 2021 06:00–07:00 | 17649 | 13406 | ![]() ![]() |
20 Sty 2021 07:00–08:00 | 34566 | 19105 | ![]() |
20 Sty 2021 08:00–09:00 | 65288 | 30933 | ![]() ![]() ![]() |
20 Sty 2021 09:00–10:00 | 84138 | 37386 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 Sty 2021 10:00–11:00 | 99365 | 43557 | ![]() ![]() |
20 Sty 2021 11:00–12:00 | 105051 | 45741 | ![]() ![]() ![]() |
20 Sty 2021 12:00–13:00 | 104735 | 45610 | ![]() ![]() ![]() |
20 Sty 2021 13:00–14:00 | 94682 | 42332 | ![]() ![]() |
20 Sty 2021 14:00–15:00 | 90210 | 41875 | ![]() ![]() |
20 Sty 2021 15:00–16:00 | 68417 | 31832 | ![]() ![]() ![]() |
20 Sty 2021 16:00–17:00 | 53529 | 26599 | ![]() ![]() ![]() |
20 Sty 2021 17:00–18:00 | 49551 | 24928 | ![]() ![]() |
20 Sty 2021 18:00–19:00 | 46754 | 23873 | ![]() ![]() |
20 Sty 2021 19:00–20:00 | 44633 | 22431 | ![]() ![]() |
20 Sty 2021 20:00–21:00 | 45644 | 22549 | ![]() ![]() |
20 Sty 2021 21:00–22:00 | 43113 | 22271 | ![]() ![]() |
20 Sty 2021 22:00–23:00 | 39764 | 24050 | ![]() ![]() |
20 Sty 2021 23:00–24:00 | 33678 | 22629 | ![]() ![]() |
21 Sty 2021 00:00–01:00 | 23773 | 18933 | ![]() |
21 Sty 2021 01:00–02:00 | 19697 | 16922 | ![]() ![]() ![]() |
21 Sty 2021 02:00–03:00 | 17246 | 15784 | ![]() ![]() ![]() |
21 Sty 2021 03:00–04:00 | 14484 | 13804 | ![]() ![]() |
21 Sty 2021 04:00–05:00 | 14203 | 13255 | ![]() ![]() |
21 Sty 2021 05:00–06:00 | 12765 | 11514 | ![]() ![]() |
21 Sty 2021 06:00–07:00 | 19217 | 14481 | ![]() ![]() |
21 Sty 2021 07:00–08:00 | 37905 | 22288 | ![]() ![]() |
21 Sty 2021 08:00–09:00 | 69301 | 32697 | ![]() ![]() ![]() |
21 Sty 2021 09:00–10:00 | 88434 | 40485 | ![]() ![]() |
21 Sty 2021 10:00–11:00 | 94579 | 42232 | ![]() ![]() |
21 Sty 2021 11:00–12:00 | 96841 | 43456 | ![]() ![]() |
21 Sty 2021 12:00–13:00 | 97447 | 44988 | ![]() ![]() |
21 Sty 2021 13:00–14:00 | 90535 | 40891 | ![]() ![]() |
21 Sty 2021 14:00–15:00 | 88557 | 42342 | ![]() ![]() |
21 Sty 2021 15:00–16:00 | 61594 | 30556 | ![]() ![]() ![]() |
21 Sty 2021 16:00–17:00 | 49660 | 26828 | ![]() ![]() ![]() |
21 Sty 2021 17:00–18:00 | 47400 | 25379 | ![]() ![]() ![]() |
21 Sty 2021 18:00–19:00 | 47008 | 24869 | ![]() ![]() |
21 Sty 2021 19:00–20:00 | 44150 | 22173 | ![]() ![]() |
21 Sty 2021 20:00–21:00 | 42496 | 21662 | ![]() ![]() |
21 Sty 2021 21:00–22:00 | 42703 | 23105 | ![]() ![]() |
21 Sty 2021 22:00–23:00 | 38537 | 23853 | ![]() ![]() |
21 Sty 2021 23:00–24:00 | 25753 | 16374 | ![]() ![]() ![]() |
22 Sty 2021 00:00–01:00 | 18697 | 14193 | ![]() ![]() |
22 Sty 2021 01:00–02:00 | 17699 | 15253 | ![]() ![]() ![]() |
22 Sty 2021 02:00–03:00 | 12960 | 11697 | ![]() ![]() |
22 Sty 2021 03:00–04:00 | 3992 | 3675 | ![]() |
Rekordowa godzina: 18 Sty 2021 11:00–12:00 (49 692 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka () przedstawia 20 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
godz | zapytań | stron | |
---|---|---|---|
0 | 385489 | 276552 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 305781 | 250301 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 258919 | 228235 | ![]() ![]() |
3 | 235492 | 216299 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 239636 | 222337 | ![]() ![]() |
5 | 255257 | 227134 | ![]() ![]() |
6 | 311090 | 245535 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 546395 | 330184 | ![]() ![]() |
8 | 952445 | 466399 | ![]() ![]() |
9 | 1246668 | 566822 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 1427135 | 632056 | ![]() |
11 | 1508680 | 670510 | ![]() ![]() |
12 | 1480839 | 662854 | ![]() ![]() |
13 | 1425775 | 646316 | ![]() ![]() |
14 | 1329100 | 615585 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 1037652 | 500170 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 854475 | 425355 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 829119 | 419780 | ![]() ![]() ![]() |
18 | 843210 | 437859 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 823359 | 425004 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 790197 | 411283 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 752696 | 402197 | ![]() ![]() ![]() |
22 | 652919 | 369687 | ![]() ![]() ![]() |
23 | 511636 | 311636 | ![]() |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono pierwsze 20 subdomeny według liczby zapytań, posortowane według liczby zapytań.
zapytań | %bajtów | subdomena |
---|---|---|
2064166 | 14,55% | 89 |
1629188 | 11,37% | 83 |
1443109 | 7,82% | 185.160 |
1367100 | 0,68% | 54 |
1281240 | 4,08% | 5 |
852076 | 5,18% | 31 |
792290 | 3,49% | 37 |
638752 | 4,23% | 91 |
604762 | 3,33% | 46 |
519270 | 1,36% | 114 |
400249 | 0,46% | 185.191 |
339113 | 1,98% | 66.249 |
304155 | 2,14% | 87 |
302271 | 1,44% | 94 |
272066 | 0,77% | 207.46 |
270620 | 0,73% | 157.55 |
255774 | 1,29% | 188.147 |
243763 | 1,62% | 77 |
230668 | 1,68% | 95 |
216715 | 1,49% | 78 |
4976617 | 30,30% | [poza listą: 2 512 subdomeny] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono pierwsze 50 hosty według liczby zapytań, posortowane alfabetycznie.
zapytań | %bajtów | host |
---|---|---|
419132 | 0,46% | 5.9.98.178 |
20799 | 0,02% | 5.255.231.165 |
20483 | 0,09% | 13.66.139.119 |
37646 | 0,18% | 13.66.139.150 |
50740 | 0,27% | 13.66.139.157 |
14790 | 0,68% | 17.58.100.149 |
44228 | 0,38% | 31.172.178.236 |
45037 | 0,39% | 31.172.185.163 |
18148 | 0,05% | 40.77.167.51 |
47590 | 0,16% | 40.77.167.56 |
18882 | 0,05% | 40.77.167.74 |
27158 | 0,01% | 45.146.165.56 |
16515 | 0,11% | 46.22.167.100 |
20162 | 0,02% | 51.255.84.168 |
455965 | 0,22% | 54.36.148.35 |
453459 | 0,22% | 54.36.149.79 |
175414 | 0,99% | 66.249.76.15 |
73511 | 0,45% | 66.249.76.17 |
33803 | 0,22% | 66.249.76.19 |
20570 | 0,17% | 80.82.17.34 |
53013 | 0,46% | 80.82.25.66 |
37063 | 0,36% | 83.142.188.205 |
27399 | 0,03% | 91.208.44.241 |
37166 | 0,12% | 94.130.12.118 |
24587 | 0,05% | 157.55.39.36 |
19023 | 0,04% | 157.55.39.132 |
44334 | 0,12% | 157.55.39.140 |
33994 | 0,12% | 157.55.39.177 |
43639 | 0,14% | 157.55.39.192 |
15559 | 0,03% | 157.55.39.209 |
20994 | 0,05% | 157.55.39.218 |
57236 | 0,14% | 157.55.39.245 |
27203 | 0,09% | 163.172.71.24 |
960407 | 6,79% | 185.160.48.3 |
467682 | 0,96% | 185.160.48.9 |
15218 | 0,02% | 188.40.107.50 |
15769 | 0,13% | 193.106.247.94 |
35576 | 0,01% | 195.201.106.142 |
19086 | 0,03% | 195.205.152.195 |
35263 | 0,12% | 207.46.13.8 |
21817 | 0,05% | 207.46.13.20 |
21296 | 0,05% | 207.46.13.34 |
36130 | 0,10% | 207.46.13.49 |
28341 | 0,08% | 207.46.13.87 |
60511 | 0,17% | 207.46.13.142 |
19029 | 0,05% | 207.46.13.170 |
43963 | 0,13% | 207.46.13.227 |
95463 | 0,16% | 213.180.203.176 |
19827 | 0,01% | 213.189.35.126 |
47069 | 0,20% | 216.244.66.203 |
14606275 | 84,06% | [poza listą: 198 580 hosty] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
rozmiar | zapytań | %bajtów |
---|---|---|
0 | 714209 | |
1B- 10B | 3361 | |
11B- 100B | 60382 | |
101B- 1kB | 2920587 | 0,04% |
1kB- 10kB | 7110190 | 1,51% |
10kB-100kB | 6224845 | 4,97% |
100kB- 1MB | 862124 | 7,18% |
1MB- 10MB | 1085316 | 69,94% |
10MB-100MB | 22261 | 13,13% |
100MB- 1GB | 689 | 3,22% |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono rozszerzenia , które miały co najmniej 0,1% ruchu w sieci, posortowane według ruchu w sieci.
zapytań | %bajtów | rozszerzenie |
---|---|---|
4063707 | 68,43% | [brak rozszerzenia] |
576460 | 12,06% | .php [PHP] |
46857 | 10,21% | .mp4 |
5139714 | 2,73% | [katalogi] |
1051069 | 2,62% | .woff2 |
3550537 | 1,34% | .js [JavaScript code] |
54477 | 0,98% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
5859 | 0,47% | .mp3 [MP3 sound files] |
916211 | 0,45% | .svg |
1451395 | 0,31% | .css [Cascading Style Sheets] |
51522 | 0,20% | .eot |
1564491 | 0,12% | .png [PNG graphics] |
531665 | 0,07% | [poza listą: 621 rozszerzenia] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Wyświetlono katalogi , które miały co najmniej 0,01% ruchu w sieci, posortowane według ruchu w sieci.
zapytań | %bajtów | katalog |
---|---|---|
972601 | 56,43% | /grafiki/ |
2402795 | 12,03% | /zalaczniki/ |
48701 | 10,42% | /pliki/ |
5403969 | 9,35% | [główny katalog] |
175421 | 4,61% | /_inc/ |
6059314 | 4,49% | /build/ |
59613 | 0,70% | /zarzadzenia/ |
157612 | 0,65% | /captcha/ |
2873131 | 0,58% | /img/ |
5859 | 0,47% | /audio/ |
467072 | 0,09% | /banery/ |
4817 | 0,09% | /oswiadczenia/ |
102845 | 0,03% | /zarzadzenie/ |
53251 | 0,01% | /_js/ |
216963 | 0,03% | [poza listą: 416 katalogi] |