Program uruchomiony: 10 Sty 2012 11:06.
Przeanalizowano zapytania od 1 Sty 2011 00:00 do 31 Gru 2011 23:59 (365,00 dni).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Liczba zapytań ogółem: 272 922 797
Średnia liczba zapytań dziennie: 747 735
Zapytania o strony ogółem: 125 516 740
Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 343 882
Błędne zapytania: 1 232 993
Przekierowane zapytania: 10 107 457
Liczba plików: 12 083 441
Liczba hostów: 1 143 119
Uszkodzone linie loga: 44
Niepotrzebne wpisy w logu: 9 712
Dane przesłane ogółem: 6,49 terabajtów
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 18,21 gigabajtów
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka (
) przedstawia 500 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| miesiąc | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| Sty 2011 | 28158026 | 17412472 | ![]() ![]() ![]() |
| Lut 2011 | 21056636 | 11105288 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2011 | 23365777 | 11329301 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kwi 2011 | 18300613 | 8727566 | ![]() ![]() |
| Maj 2011 | 19544315 | 9305241 | ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2011 | 18914271 | 9237569 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip 2011 | 21853680 | 12263683 | ![]() ![]() ![]() |
| Sie 2011 | 22925034 | 9692565 | ![]() ![]() |
| Wrz 2011 | 25491404 | 9574253 | ![]() ![]() |
| Paź 2011 | 26276037 | 9440975 | ![]() ![]() ![]() |
| Lis 2011 | 25067725 | 9307059 | ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2011 | 21969279 | 8120768 | ![]() ![]() |
Rekordowy miesiąc: Sty 2011 (17 412 472 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka (
) przedstawia 600 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| dzień | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| Nie | 22055049 | 11689082 | ![]() ![]() |
| Pon | 50538551 | 22362737 | ![]() ![]() ![]() |
| Wto | 48983117 | 21497342 | ![]() ![]() |
| Śro | 48926082 | 21695280 | ![]() ![]() ![]() |
| Czw | 45475985 | 20129453 | ![]() ![]() |
| Pią | 39749839 | 18487376 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sob | 17194174 | 9655470 | ![]() ![]() |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka (
) przedstawia 1 500 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| czas | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| 29 Gru 2011 00:00–01:00 | 14462 | 6676 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2011 01:00–02:00 | 9203 | 5825 | ![]() |
| 29 Gru 2011 02:00–03:00 | 8012 | 5202 | ![]() |
| 29 Gru 2011 03:00–04:00 | 2432 | 1373 | ![]() |
| 29 Gru 2011 04:00–05:00 | 2055 | 1154 | ![]() |
| 29 Gru 2011 05:00–06:00 | 3052 | 1595 | ![]() |
| 29 Gru 2011 06:00–07:00 | 12076 | 7214 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2011 07:00–08:00 | 27526 | 10820 | ![]() |
| 29 Gru 2011 08:00–09:00 | 59448 | 20836 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Gru 2011 09:00–10:00 | 80037 | 27464 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Gru 2011 10:00–11:00 | 101310 | 34074 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29 Gru 2011 11:00–12:00 | 93709 | 31986 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Gru 2011 12:00–13:00 | 92974 | 31934 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Gru 2011 13:00–14:00 | 86050 | 30155 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Gru 2011 14:00–15:00 | 87226 | 32026 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Gru 2011 15:00–16:00 | 60103 | 22104 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29 Gru 2011 16:00–17:00 | 43133 | 17035 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2011 17:00–18:00 | 37905 | 14603 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2011 18:00–19:00 | 36048 | 13643 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2011 19:00–20:00 | 40845 | 15488 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Gru 2011 20:00–21:00 | 38812 | 13906 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2011 21:00–22:00 | 37138 | 13554 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2011 22:00–23:00 | 32533 | 11909 | ![]() |
| 29 Gru 2011 23:00–24:00 | 26572 | 10687 | ![]() |
| 30 Gru 2011 00:00–01:00 | 14210 | 6217 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 01:00–02:00 | 12985 | 6635 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 02:00–03:00 | 16305 | 10678 | ![]() |
| 30 Gru 2011 03:00–04:00 | 14360 | 9938 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 04:00–05:00 | 9804 | 7120 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 05:00–06:00 | 4332 | 3261 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 06:00–07:00 | 6233 | 3968 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 07:00–08:00 | 18130 | 7220 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 08:00–09:00 | 41969 | 13558 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 09:00–10:00 | 56497 | 18252 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 10:00–11:00 | 65435 | 21384 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 11:00–12:00 | 66449 | 21220 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 12:00–13:00 | 65709 | 20856 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 13:00–14:00 | 61480 | 19741 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 14:00–15:00 | 46572 | 15653 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 15:00–16:00 | 33437 | 12683 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 16:00–17:00 | 23394 | 9291 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 17:00–18:00 | 21154 | 8995 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 18:00–19:00 | 20441 | 8152 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 19:00–20:00 | 22056 | 9475 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 20:00–21:00 | 19391 | 8714 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 21:00–22:00 | 21189 | 8486 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 22:00–23:00 | 17246 | 7663 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2011 23:00–24:00 | 12685 | 6047 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 00:00–01:00 | 8304 | 4539 | ![]() |
| 31 Gru 2011 01:00–02:00 | 6222 | 4016 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 02:00–03:00 | 6038 | 4134 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 03:00–04:00 | 6090 | 4766 | ![]() |
| 31 Gru 2011 04:00–05:00 | 6602 | 5613 | ![]() |
| 31 Gru 2011 05:00–06:00 | 6073 | 5064 | ![]() |
| 31 Gru 2011 06:00–07:00 | 7554 | 6477 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 07:00–08:00 | 10523 | 8505 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 08:00–09:00 | 10607 | 7358 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 09:00–10:00 | 12182 | 7836 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 10:00–11:00 | 14869 | 8105 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 11:00–12:00 | 16737 | 8939 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 12:00–13:00 | 17206 | 8555 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 13:00–14:00 | 16711 | 8356 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 14:00–15:00 | 14358 | 7344 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 15:00–16:00 | 14758 | 7115 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 16:00–17:00 | 14360 | 7172 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 17:00–18:00 | 15520 | 7999 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 18:00–19:00 | 15140 | 7809 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 19:00–20:00 | 11494 | 6221 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 20:00–21:00 | 10767 | 6512 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 21:00–22:00 | 10844 | 6499 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 22:00–23:00 | 7203 | 4226 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2011 23:00–24:00 | 7324 | 4363 | ![]() ![]() |
Rekordowa godzina: 10 Sty 2011 11:00–12:00 (107 670 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka (
) przedstawia 250 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| godz | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| 0 | 4063452 | 2447565 | ![]() ![]() |
| 1 | 3029892 | 2175193 | ![]() ![]() |
| 2 | 2758827 | 2171835 | ![]() ![]() |
| 3 | 2645793 | 2165289 | ![]() ![]() |
| 4 | 2314203 | 1945451 | ![]() |
| 5 | 2200383 | 1807005 | ![]() |
| 6 | 3117438 | 2129024 | ![]() ![]() |
| 7 | 7387054 | 3637601 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 14978844 | 6442289 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 19890250 | 8294258 | ![]() ![]() |
| 10 | 21915623 | 9081497 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 22522904 | 9360099 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 22033026 | 9200015 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 21393885 | 9054264 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 20456104 | 8705307 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 15960954 | 7032087 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 12141255 | 5591646 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 10969736 | 5089117 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 11034598 | 5096736 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 11722678 | 5338115 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 11928922 | 5389829 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 11920811 | 5417761 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 9726238 | 4475466 | ![]() ![]() |
| 23 | 6809927 | 3469291 | ![]() ![]() ![]() |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)

Wyświetlono pierwsze 20 subdomeny według liczby zapytań, posortowane według liczby zapytań.
| zapytań | %bajtów | subdomena |
|---|---|---|
| 47714844 | 16,06% | 83 |
| 33316706 | 10,25% | 149.156 |
| 26748778 | 8,02% | 89 |
| 26117725 | 14,21% | 66.249 |
| 16631446 | 6,75% | 77 |
| 13687132 | 5,38% | 91 |
| 7534766 | 2,39% | 79 |
| 7501603 | 2,46% | 87 |
| 7197873 | 2,03% | 95 |
| 3878777 | 1,72% | 195.150 |
| 3449521 | 1,03% | 46 |
| 3415652 | 1,01% | 31 |
| 2992923 | 1,12% | 157.55 |
| 2720383 | 0,90% | 213.134 |
| 2478530 | 0,89% | 178.37 |
| 2274887 | 0,74% | 78 |
| 2227090 | 0,70% | 85 |
| 2161338 | 2,43% | 67.195 |
| 2066155 | 0,66% | 93 |
| 2003003 | 0,78% | 94 |
| 56803665 | 20,47% | [poza listą: 6 377 subdomeny] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)

Wyświetlono pierwsze 50 hosty według liczby zapytań, posortowane alfabetycznie.
| zapytań | %bajtów | host |
|---|---|---|
| 323503 | 0,08% | 62.233.209.50 |
| 344440 | 0,17% | 66.249.66.5 |
| 233500 | 0,14% | 66.249.66.17 |
| 1091503 | 0,62% | 66.249.66.35 |
| 368320 | 0,19% | 66.249.66.55 |
| 224506 | 0,04% | 66.249.66.60 |
| 447757 | 0,26% | 66.249.66.100 |
| 1275742 | 0,34% | 66.249.66.119 |
| 300017 | 0,17% | 66.249.66.138 |
| 264582 | 0,18% | 66.249.66.151 |
| 570698 | 0,18% | 66.249.66.161 |
| 564266 | 0,26% | 66.249.66.174 |
| 283606 | 0,16% | 66.249.66.193 |
| 310001 | 0,18% | 66.249.66.210 |
| 243704 | 0,06% | 66.249.66.228 |
| 872950 | 0,44% | 66.249.66.239 |
| 223815 | 0,15% | 66.249.66.243 |
| 305244 | 0,16% | 66.249.71.75 |
| 247907 | 0,13% | 66.249.71.84 |
| 470550 | 0,34% | 66.249.72.22 |
| 785194 | 0,91% | 66.249.72.98 |
| 1480752 | 1,33% | 66.249.72.130 |
| 505608 | 0,39% | 66.249.72.153 |
| 863208 | 0,65% | 66.249.72.182 |
| 280468 | 0,09% | 66.249.72.212 |
| 898969 | 0,74% | 66.249.72.226 |
| 232803 | 0,12% | 66.249.72.238 |
| 291468 | 0,18% | 66.249.72.247 |
| 651454 | 0,74% | 67.195.111.169 |
| 938743 | 1,09% | 67.195.112.108 |
| 327852 | 0,38% | 67.195.112.238 |
| 417984 | 1,10% | 77.88.28.248 |
| 383909 | 0,09% | 80.50.69.122 |
| 413701 | 0,11% | 81.15.202.225 |
| 302895 | 0,10% | 81.15.219.61 |
| 541693 | 0,43% | 83.14.235.182 |
| 281678 | 0,11% | 83.18.54.90 |
| 245412 | 0,08% | 83.142.189.217 |
| 616754 | 0,15% | 85.128.43.131 |
| 337745 | 0,29% | 89.174.52.162 |
| 1145249 | 0,96% | 91.121.20.103 |
| 216168 | 0,04% | 91.121.135.69 |
| 500568 | 0,08% | 95.48.3.114 |
| 1143301 | 1,59% | 149.156.2.36 |
| 11251996 | 1,45% | 149.156.2.186 |
| 16795476 | 5,75% | 149.156.233.134 |
| 366844 | 0,31% | 157.55.16.231 |
| 2389951 | 0,65% | 157.55.116.56 |
| 319535 | 0,10% | 193.200.47.7 |
| 364924 | 0,45% | 195.150.8.210 |
| 218663884 | 75,29% | [poza listą: 1 143 069 hosty] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)

| rozmiar | zapytań | %bajtów |
|---|---|---|
| 0 | 16874264 | |
| 1B- 10B | 195862 | |
| 11B- 100B | 27829494 | 0,03% |
| 101B- 1kB | 20717272 | 0,18% |
| 1kB- 10kB | 123585720 | 11,28% |
| 10kB-100kB | 79996704 | 25,55% |
| 100kB- 1MB | 3106126 | 12,11% |
| 1MB- 10MB | 509714 | 24,19% |
| 10MB-100MB | 107616 | 26,62% |
| 100MB- 1GB | 25 | 0,04% |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)

Wyświetlono rozszerzenia , które miały co najmniej 0,1% ruchu w sieci, posortowane według ruchu w sieci.
| zapytań | %bajtów | rozszerzenie |
|---|---|---|
| 84548479 | 47,31% | .php [PHP] |
| 51067089 | 29,25% | [brak rozszerzenia] |
| 40163387 | 8,56% | [katalogi] |
| 1533945 | 6,19% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 15170753 | 4,67% | .js [JavaScript code] |
| 10563874 | 0,94% | .jpg [JPEG graphics] |
| 19190 | 0,92% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 7173799 | 0,90% | .png [PNG graphics] |
| 43206615 | 0,79% | .gif [GIF graphics] |
| 14743666 | 0,21% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 804820 | 0,18% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 3927177 | 0,09% | [poza listą: 67 rozszerzenia] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)

Wyświetlono katalogi , które miały co najmniej 0,01% ruchu w sieci, posortowane według ruchu w sieci.
| zapytań | %bajtów | katalog |
|---|---|---|
| 49971137 | 29,09% | /zalaczniki/ |
| 12422493 | 26,33% | /_inc/ |
| 62031034 | 23,71% | [główny katalog] |
| 67633192 | 5,84% | /_css/ |
| 1224716 | 4,79% | /wladze/ |
| 16175959 | 4,67% | /_js/ |
| 15958651 | 1,68% | /pliki/ |
| 43793859 | 0,94% | /_img/ |
| 18964 | 0,91% | /audio/ |
| 320107 | 0,62% | /zarzadzenia/ |
| 63779 | 0,58% | /jednostki/ |
| 50785 | 0,35% | /magistrat/ |
| 1958201 | 0,28% | /zarzadzenie/ |
| 888172 | 0,13% | /rss/ |
| 65040 | 0,05% | /archiwum/ |
| 235255 | 0,01% | /_class/ |
| 111450 | 0,03% | [poza listą: 29 katalogi] |