Program uruchomiony: 13 Sty 2020 13:36.
Przeanalizowano zapytania od 1 Sty 2019 00:00 do 31 Gru 2019 23:59 (365,00 dni).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Liczby w nawiasach oznaczają 7 dni do 31 Gru 2019 23:59.
Liczba zapytań ogółem: 405 849 376 (5 676 310)
Średnia liczba zapytań dziennie: 1 111 918 (810 901)
Zapytania o strony ogółem: 161 872 333 (2 884 703)
Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 443 486 (412 100)
Błędne zapytania: 407 511 (3 202)
Przekierowane zapytania: 13 279 989 (597 634)
Liczba plików: 9 695 564 (1 247 325)
Liczba hostów: 1 126 887 (56 565)
Uszkodzone linie loga: 1 225
Niepotrzebne wpisy w logu: 76 236
Dane przesłane ogółem: 12,48 terabajtów (221,65 gigabajtów)
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 35,00 gigabajtów (31,66 gigabajtów)
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka (
) przedstawia 500 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| miesiąc | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| Sty 2019 | 38889082 | 14666549 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lut 2019 | 31240991 | 12025113 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2019 | 34636982 | 12677060 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi 2019 | 31654583 | 12427550 | ![]() ![]() ![]() |
| Maj 2019 | 35397284 | 13376054 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2019 | 34467153 | 16354726 | ![]() ![]() |
| Lip 2019 | 34674654 | 13391450 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sie 2019 | 30405473 | 12400261 | ![]() ![]() ![]() |
| Wrz 2019 | 34149003 | 13726826 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź 2019 | 37237340 | 14540405 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lis 2019 | 33504848 | 14060821 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2019 | 29591983 | 12225519 | ![]() ![]() ![]() |
Rekordowy miesiąc: Cze 2019 (16 354 726 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka (
) przedstawia 800 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| dzień | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| Nie | 32068200 | 15940355 | ![]() ![]() |
| Pon | 74190168 | 27129275 | ![]() ![]() |
| Wto | 73881154 | 27512490 | ![]() ![]() ![]() |
| Śro | 73673284 | 28253905 | ![]() ![]() |
| Czw | 67399841 | 25680651 | ![]() ![]() |
| Pią | 59059623 | 23407723 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sob | 25577106 | 13947935 | ![]() ![]() |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka (
) przedstawia 2 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| czas | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| 29 Gru 2019 00:00–01:00 | 15844 | 9343 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 01:00–02:00 | 10499 | 6438 | ![]() |
| 29 Gru 2019 02:00–03:00 | 9468 | 7207 | ![]() |
| 29 Gru 2019 03:00–04:00 | 13793 | 11117 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 04:00–05:00 | 10978 | 9323 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 05:00–06:00 | 11837 | 9362 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 06:00–07:00 | 12373 | 9859 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 07:00–08:00 | 12009 | 9404 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 08:00–09:00 | 15165 | 10273 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 09:00–10:00 | 19670 | 11874 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 10:00–11:00 | 22724 | 11777 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 11:00–12:00 | 27269 | 13394 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 12:00–13:00 | 31618 | 15562 | ![]() |
| 29 Gru 2019 13:00–14:00 | 30317 | 14218 | ![]() |
| 29 Gru 2019 14:00–15:00 | 29251 | 13729 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 15:00–16:00 | 34609 | 17139 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 16:00–17:00 | 38517 | 19079 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 17:00–18:00 | 40566 | 20015 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 18:00–19:00 | 42028 | 20336 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 19:00–20:00 | 47375 | 21895 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 20:00–21:00 | 50036 | 22938 | ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 21:00–22:00 | 49150 | 21892 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 22:00–23:00 | 42352 | 20723 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Gru 2019 23:00–24:00 | 33195 | 17496 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 00:00–01:00 | 27001 | 17258 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 01:00–02:00 | 19100 | 15047 | ![]() |
| 30 Gru 2019 02:00–03:00 | 15906 | 12157 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 03:00–04:00 | 11363 | 9464 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 04:00–05:00 | 12571 | 10503 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 05:00–06:00 | 13247 | 11011 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 06:00–07:00 | 20285 | 13741 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 07:00–08:00 | 45886 | 21751 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 08:00–09:00 | 87493 | 32682 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 09:00–10:00 | 116997 | 39237 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 10:00–11:00 | 125965 | 42233 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 11:00–12:00 | 118541 | 39577 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 12:00–13:00 | 123050 | 41386 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 13:00–14:00 | 111780 | 39725 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 14:00–15:00 | 105958 | 37385 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 15:00–16:00 | 73179 | 26624 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 16:00–17:00 | 58772 | 23562 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 17:00–18:00 | 51009 | 20827 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 18:00–19:00 | 45746 | 18932 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 19:00–20:00 | 46027 | 20203 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 20:00–21:00 | 48101 | 20385 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 21:00–22:00 | 43091 | 18144 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 22:00–23:00 | 41104 | 17849 | ![]() ![]() |
| 30 Gru 2019 23:00–24:00 | 33672 | 15598 | ![]() |
| 31 Gru 2019 00:00–01:00 | 26802 | 13569 | ![]() ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 01:00–02:00 | 15544 | 9709 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 02:00–03:00 | 12458 | 10024 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 03:00–04:00 | 11446 | 9410 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 04:00–05:00 | 11144 | 9607 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 05:00–06:00 | 9944 | 8227 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 06:00–07:00 | 18197 | 11081 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 07:00–08:00 | 38628 | 15413 | ![]() |
| 31 Gru 2019 08:00–09:00 | 71652 | 25171 | ![]() ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 09:00–10:00 | 79702 | 26862 | ![]() ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 10:00–11:00 | 82914 | 27361 | ![]() ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 11:00–12:00 | 78607 | 26563 | ![]() ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 12:00–13:00 | 67892 | 25042 | ![]() ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 13:00–14:00 | 52796 | 21661 | ![]() ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 14:00–15:00 | 47940 | 23715 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 15:00–16:00 | 36769 | 19704 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 16:00–17:00 | 28261 | 17440 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 17:00–18:00 | 26435 | 16718 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 18:00–19:00 | 30136 | 18177 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 19:00–20:00 | 25493 | 17253 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 20:00–21:00 | 25820 | 18598 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 21:00–22:00 | 24417 | 16997 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 22:00–23:00 | 22749 | 16909 | ![]() ![]() |
| 31 Gru 2019 23:00–24:00 | 21093 | 16191 | ![]() ![]() |
Rekordowa godzina: 5 Cze 2019 23:00–24:00 (450 776 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)
Każda jednostka (
) przedstawia 300 000 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| godz | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| 0 | 7212506 | 4317552 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 5356019 | 3768464 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 4274778 | 3203549 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 4132747 | 3247446 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 4169271 | 3230146 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 4479968 | 3295082 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 6299766 | 3795052 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 14650255 | 6418109 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 25582682 | 9397826 | ![]() |
| 9 | 30307594 | 10185182 | ![]() ![]() |
| 10 | 32432728 | 10604655 | ![]() ![]() |
| 11 | 33026300 | 10849130 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 32774387 | 10836574 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 32343960 | 10979471 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 30521538 | 10344331 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 22476030 | 8086450 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 16371063 | 6414360 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 15040539 | 6175417 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 14824328 | 6221252 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 14891045 | 6293327 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 15116963 | 6311696 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 15104031 | 6326334 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 13531713 | 5893009 | ![]() ![]() |
| 23 | 10929165 | 5677920 | ![]() ![]() ![]() |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)

Wyświetlono pierwsze 20 subdomeny według liczby zapytań, posortowane według liczby zapytań.
| zapytań | %bajtów | subdomena |
|---|---|---|
| 52785865 | 13,71% | 185.160 |
| 35902196 | 7,25% | 89 |
| 32780822 | 6,57% | 83 |
| 22673325 | 4,59% | 31 |
| 21042189 | 6,79% | 149.156 |
| 20528464 | 4,28% | 37 |
| 20182083 | 3,84% | 5 |
| 14014064 | 2,90% | 91 |
| 12637318 | 1,98% | 88 |
| 11707617 | 2,01% | 46 |
| 10260556 | 0,60% | 54 |
| 7532642 | 1,54% | 217.96 |
| 6946452 | 5,77% | 66.249 |
| 6552209 | 1,22% | 188.146 |
| 5954224 | 1,26% | 77 |
| 5609717 | 1,24% | 87 |
| 5582963 | 1,21% | 78 |
| 4642426 | 0,93% | 94 |
| 4588361 | 0,88% | 188.147 |
| 4133142 | 0,89% | 79 |
| 99792741 | 30,54% | [poza listą: 8 730 subdomeny] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)

Wyświetlono pierwsze 50 hosty według liczby zapytań, posortowane alfabetycznie.
| zapytań | %bajtów | host |
|---|---|---|
| 635380 | 0,10% | 3.85.148.80 |
| 1870202 | 0,39% | 5.9.98.178 |
| 587165 | 0,16% | 18.210.33.2 |
| 2984354 | 0,65% | 31.172.178.236 |
| 545725 | 0,07% | 31.172.182.34 |
| 2715891 | 0,71% | 31.172.185.163 |
| 660458 | 0,12% | 31.172.189.160 |
| 2207677 | 0,31% | 31.172.190.123 |
| 978413 | 0,18% | 34.232.78.79 |
| 1827967 | 0,18% | 35.193.115.212 |
| 727527 | 0,46% | 37.9.113.142 |
| 550296 | 0,09% | 46.22.167.100 |
| 330053 | 0,05% | 46.22.167.131 |
| 297744 | 0,11% | 54.197.206.51 |
| 1559738 | 0,71% | 62.138.14.39 |
| 388905 | 0,27% | 62.138.16.215 |
| 709892 | 0,45% | 66.249.64.200 |
| 1398310 | 1,18% | 66.249.64.219 |
| 438138 | 0,49% | 66.249.64.221 |
| 1055484 | 0,62% | 66.249.70.27 |
| 282383 | 0,19% | 66.249.70.29 |
| 422496 | 0,06% | 78.11.105.44 |
| 281409 | 0,03% | 79.189.184.202 |
| 1525313 | 0,21% | 80.82.17.34 |
| 632235 | 0,15% | 83.13.111.186 |
| 356340 | 0,03% | 83.142.186.89 |
| 983015 | 0,17% | 83.142.188.194 |
| 962794 | 0,19% | 83.142.188.205 |
| 403147 | 0,03% | 83.175.141.57 |
| 11796914 | 1,66% | 88.99.63.82 |
| 314864 | 0,08% | 91.90.184.136 |
| 474319 | 0,05% | 91.208.44.241 |
| 309726 | 0,05% | 91.226.23.1 |
| 1864196 | 0,18% | 104.154.77.215 |
| 374546 | 0,11% | 149.156.2.8 |
| 16136040 | 5,70% | 149.156.2.186 |
| 344558 | 0,03% | 151.80.140.235 |
| 664375 | 0,41% | 163.172.71.24 |
| 355481 | 0,05% | 176.115.1.11 |
| 347683 | 0,26% | 178.154.171.61 |
| 43314221 | 8,29% | 185.160.48.3 |
| 6123156 | 3,32% | 185.160.48.5 |
| 2876744 | 1,98% | 185.160.48.9 |
| 287107 | 0,07% | 193.25.0.11 |
| 974402 | 0,20% | 193.106.247.94 |
| 611650 | 0,30% | 195.150.8.210 |
| 700691 | 0,14% | 195.150.12.243 |
| 335662 | 0,03% | 213.25.149.194 |
| 342192 | 0,01% | 213.189.35.126 |
| 444982 | 0,18% | 216.244.66.203 |
| 288537416 | 68,57% | [poza listą: 1 126 837 hosty] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)

| rozmiar | zapytań | %bajtów |
|---|---|---|
| 0 | 3569330 | |
| 1B- 10B | 3977607 | |
| 11B- 100B | 7036333 | |
| 101B- 1kB | 13250729 | 0,05% |
| 1kB- 10kB | 266592970 | 9,64% |
| 10kB-100kB | 102579829 | 18,67% |
| 100kB- 1MB | 7266419 | 15,34% |
| 1MB- 10MB | 1386064 | 31,93% |
| 10MB-100MB | 189129 | 23,38% |
| 100MB- 1GB | 962 | 0,93% |
| > 1GB | 4 | 0,06% |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)

Wyświetlono rozszerzenia , które miały co najmniej 0,1% ruchu w sieci, posortowane według ruchu w sieci.
| zapytań | %bajtów | rozszerzenie |
|---|---|---|
| 222845365 | 43,30% | [brak rozszerzenia] |
| 87892713 | 41,99% | .php [PHP] |
| 3342181 | 6,82% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 70745419 | 5,06% | [katalogi] |
| 115740 | 1,92% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 2564483 | 0,41% | .js [JavaScript code] |
| 3234007 | 0,18% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 15109468 | 0,31% | [poza listą: 294 rozszerzenia] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Raport godzinny | Podsumowanie godzinne | Raport subdomen | Raport hostów | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów)

Wyświetlono katalogi , które miały co najmniej 0,01% ruchu w sieci, posortowane według ruchu w sieci.
| zapytań | %bajtów | katalog |
|---|---|---|
| 219556245 | 43,33% | /zalaczniki/ |
| 77502439 | 24,65% | [główny katalog] |
| 18056514 | 21,04% | /_inc/ |
| 3604736 | 6,47% | /zarzadzenia/ |
| 115677 | 1,92% | /audio/ |
| 64046772 | 1,01% | /_css/ |
| 3011387 | 0,41% | /_js/ |
| 97135 | 0,31% | /oswiadczenia/ |
| 4735882 | 0,19% | /zarzadzenie/ |
| 4353 | 0,18% | /pliki/ |
| 11958761 | 0,18% | /_img/ |
| 224457 | 0,07% | http:// |
| 208218 | 0,06% | /archiwum/ |
| 151592 | 0,05% | https:// |
| 979932 | 0,04% | /feeds/ |
| 194418 | 0,03% | /rada_miasta/ |
| 426001 | 0,02% | /rejestry/ |
| 228017 | 0,01% | /oswiadczenie/ |
| 370229 | 0,01% | /_class/ |
| 376611 | 0,03% | [poza listą: 25 katalogi] |