Budżet Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, samorządowej jednostki budżetowej, określa każdego roku Uchwała Rady Miasta Krakowa.
Plan finansowy placówki na 2023 r.
Wydatki ogółem | 25 895 050 | ||
Lp. | Akronim - nazwa zadania budżetowego |
Rozdział klasyfikacji budżetowej |
Kwota |
1 | APO - Działalność podstawowa | 27 335 920 | |
80102 | 6 396 360 | ||
80107 | 354 990 | ||
80132 | 2 260 070 | ||
80134 | 7 815 720 | ||
80146 | 20 900 | ||
80148 | 972 580 | ||
80195 | 142 000 | ||
85403 | 8 911 300 | ||
85404 | 94 6102 | ||
2 | DRE - Remonty | 22 000 | |
85403 | 22 000 | ||
3 | EGM - Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków | 122 390 | |
85403 | 122 390 | ||
4 | ER2 - Realizacja programów unijnych - ERASMUS+ 2021-2027 | 156 000 | |
80132 | 48 000 | ||
80134 | 108 000 | ||
5 | ZSIPCNS/DBR - Zadania dzielnic | 67 000 | |
85395 | 67 000 | ||
Dochody budżetu Miasta Krakowa | 404 000 | ||
80148 | 360 000 | ||
80148 | 3 000 | ||
85403 | 7 000 | ||
85403 | 25 000 | ||
85403 | 1 000 | ||
85403 | 8 000 | ||
Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na 1.01.2023 r. |
85403 | 500 000 |