Budżet Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, samorządowej jednostki budżetowej, określa każdego roku Uchwała Rady Miasta Krakowa.
Plan finansowy placówki na 2019 r.
Wydatki ogółem |
|
22 337 608 |
|
Akronim - nazwa zadania | Rozdział klasyfikacji budżetowej |
Kwota wydatków |
|
1 | APO - Działalność podstawowa | 22 254 800 |
|
80132 | 3 314 500 | ||
85403 | 18 723 100 | ||
85404 | 52 600 | ||
85446 | 18 800 | ||
85495 | 145 800 | ||
2 | CKA - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej | 14 688 |
|
85403 | 1 469 | ||
85403 | 13 219 | ||
3 | DBR - Zadania dzielnic | 50 000 | |
85395 | 50 000 | ||
4 | ERP - Realizacja programu Erasmus+ | 12 720 |
|
85403 | 12 720 | ||
5 | KKU - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów | 5 400 | |
85403 | 540 | ||
85403 | 4 860 | ||
Dochody ogółem |
85403 | 400 000 |