|
Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym |
Wysokość obniżki |
| do 80 % najniższej emerytury | do 70 % |
| powyżej 80 % do 105 % najniższej emerytury | do 50 % |
| powyżej 105 % do 130 % najniższej emerytury | do 35 % |
| powyżej 130 % do 155 % najniższej emerytury | do 25 % |
| Dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym | Wysokość obniżki |
| do 105 % najniższej emerytury | do 70% |
| powyżej 105 % do 155 % najniższej emerytury | do 50% |
| powyżej 155 % do 205 % najniższej emerytury | do 35% |
| powyżej 205 % do 230 % najniższej emerytury |
do 20% |