| Dzielnica Nr | Powierzchnia [ha] * | Liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) ** |
| I | 556,76 | 27157 |
| II | 584,52 | 29490 |
| III | 643,79 | 44780 |
| IV | 2341,87 | 73104 |
| V | 561,90 | 28799 |
| VI | 955,96 | 24446 |
| VII | 2873,10 | 20187 |
| VIII | 4618,87 | 65397 |
| IX | 541,51 | 15206 |
| X | 2560,40 | 29047 |
| XI | 954,00 | 53651 |
| XII | 1847,39 | 62468 |
| XIII | 2566,71 | 41220 |
| XIV | 1225,68 | 34023 |
| XV | 559,00 | 50125 |
| XVI | 369,90 | 36383 |
| XVII | 2381,55 | 19906 |
| XVIII | 6540,99 | 45869 |
| RAZEM: | 32683,90 | 701258 |
* Dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z Wydziału Geodezji UMK
** Dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Centrum Obsługi Informatycznej UMK